Keldugata 4 til 6 | ||
Fjölbýlishús : F15 | 380 fm. | 17.9 millj. |
Keldugata 1 | ||
Einbýlishús : E2 | 293 fm. | 19.9 millj. |
Keldugata 3 | ||
Einbýlishús : E2 | 356 fm. | 19.9 millj. |
Keldugata 15 | ||
Einbýlishús : E1c | 552 fm. | 24 millj. |
Keldugata 5 | ||
Einbýlishús : E2 | Seld | |
Keldugata 7 | ||
Einbýlishús : E2 | Seld | |
Keldugata 9 | ||
Einbýlishús : E3 | Seld | |
Keldugata 11 | ||
Einbýlishús : E2 | Seld | |
Keldugata 8 til 12 | ||
Fjölbýlishús : F14 | Seld | |
Keldugata 13 | ||
Einbýlishús : E2 | Seld | |
Keldugata 14 til 18 | ||
Fjölbýlishús : F14 | Seld | |
Keldugata 20 | ||
Fjölbýlishús : F5 | Seld | |
Tegund: Fjölbýlishús : F15
Lóð: 635 fm
Byggingarmagn: 380 fm
Íbúðadjöldi: 2
Hæðafjöldi: 3
Verð: 17.9 millj.
Hér er um að ræða byggingarlóðina Keldugata 4-6 í Urriðaholti, sem er með húsagerð F15. Stærð lóðarinnar er 635 fm. Grunnflötur byggingarreits er 100 fm. Grunnflötur byggingareits bílageymslu er 80 fm. Samtals er byggingarreitur því 180 fm. Fjöldi íbúða á lóð er tvær og heimilt er að byggja allt að þriggja hæða hús. Bílskúrinn er tvöfaldur. Fjöldi bílastæða á lóð eru fjögur. Samtals er fjöldi bílastæða fjögur.